| Jméno | Z | ||
|---|---|---|---|
| 1. | VSK Tatran Kraslice 2 U14 - 4 | 5 | 4:6 | 12 |
| 2. | BVC Chodov 2 U14-4 | 1 | 2:0 | 3 |
| 3. | Střely Toužim B - U14-4 | 1 | 1:1 | 3 |
| 4. | Baník Sokolov 1 U14-4 | 1 | 1:1 | 3 |
| 5. | VK Karlovarsko 3 U14-4 | 1 | 1:1 | 2 |
| 6. | VK Karlovarsko 1 U14-4 | 1 | 1:1 | 2 |
| 7. | BVC Chodov 1 U14 - 4 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8. | Střely Toužim A - U14-4 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9. | Baník Sokolov 2 U14-4 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10. | VK Karlovarsko 2 U14-4 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11. | Klokani Aš U14-4 | 0 | 0:0 | 0 |
Zatím žádná data
Zatím žádné události